Priser säsongsplatser för husbil och husvagn 2026
Snabblänkar
Tomt med el/TV
| Beskrivning | Sommar (27/3-6/9) | Höst (16/8 - 8/11) | + Höst (6/9 - 8/11) | Vinter (11/9 - 21/3-2027) |
| 80-99 kvm | 22 724 kr | 8 840 kr | 5 000 kr | 8 300 kr |
| 100-119 kvm | 23 036 kr | 8 944 kr | 5 000 kr | 8 300 kr |
| 120-139 kvm | 25 324 kr | 9 360 kr | 5 000 kr | 8 800 kr |
| 140 kvm | 26 156 kr | 9 672 kr | 5 000 kr | 8 800 kr |
Tomt med el/TV/V
| Beskrivning | Sommar (27/3 - 6/9) | Höst (16/8 - 8/11 ) | + Höst (6/9 - 8/11) | Vinter (11/9 - 21/3-2027 ) |
| 80-99 kvm | 23 348 kr | 9 048 kr | 5 000 kr | 8 300 kr |
| 100-119 kvm | 23 660 kr | 9 152 kr | 5 000 kr | 8 300 kr |
| 120-139 kvm | 25 948 kr | 9 880 kr | 5 000 kr | 8 800 kr |
| 140 kvm | 26 572 kr | 10 192 kr | 5 000 kr | 8 800 kr |
Tomt med el/TV/VA
| Beskrivning | Sommar (27/3 - 6/9) | Höst (16/8 - 8/11 ) | + Höst (6/9 - 8/11) | Vinter (11/9 - 21/3-2027) |
| 80-100 kvm | 25 012 kr | 9 360 kr | 5 000 kr | 8 300 kr |
| 100-119 kvm | 25 324 kr | 9 464 kr | 5 000 kr | 8 300 kr |
| 120-139 kvm | 27 612 kr | 10 192 kr | 5 000 kr | 8 800 kr |
| 140 kvm | 28 236 kr | 10 400 kr | 5 000 kr | 8 800 kr |
El tillkommer med 3kr/kWh
Vi reserverar oss för ev. prisjusteringar och tryckfel.
