Priser säsongsplatser för husbil och husvagn 2023
Snabblänkar
Tomt med el/TV
Beskrivning | Sommar (14/4-17/9) | Höst (18/8 - 12/11) | + Höst (17/9 - 12/11) | Vinter (22/9 - 17/3-2024) |
80-100 kvm | 20 850 kr | 8 000 kr | 4 500 kr | 7 800 kr |
100-120 kvm | 21 150 kr | 8 100 kr | 4 500 kr | 7 800 kr |
120-140 kvm | 23 350 kr | 8 600 kr | 4 500 kr | 8 300 kr |
140 kvm | 24 150 kr | 8 800 kr | 4 500 kr | 8 300 kr |
Tomt med el/TV/V
Beskrivning | Sommar (14/4 - 17/9) | Höst (18/8 - 12/11 ) | + Höst (17/9 - 12/11) | Vinter (22/9 - 17/3-2024 ) |
80-100 kvm | 20 850 kr | 8 200 kr | 4 500 kr | 7 800 kr |
100-120 kvm | 21 750 kr | 8 300 kr | 4 500 kr | 7 800 kr |
120-140 kvm | 23 950 kr | 9 000 kr | 4 500 kr | 8 300 kr |
140 kvm | 24 550 kr | 9 300 kr | 4 500 kr | 8 300 kr |
Tomt med el/TV/VA
Beskrivning | Sommar (14/4 - 17/9) | Höst (18/8 - 12/11 ) | + Höst (17/9 - 12/11) | Vinter (22/9 - 17/3-2024) |
80-100 kvm | 23 050 kr | 8 500 kr | 4 500 kr | 7 800 kr |
100-120 kvm | 23 350 kr | 8 600 kr | 4 500 kr | 7 800 kr |
120-140 kvm | 25 550 kr | 9 300 kr | 4 500 kr | 8 300 kr |
140 kvm | 26 150 kr | 9 600 kr | 4 500 kr | 8 300 kr |
Sommarsäsong ingår 600 kWh, förövrigt tillkommer El med 2, 25kr/kwh, kan variera beroende på marknadsvärde. From 26/9 2022 är priset 3,30kr/kwh.
Vi reserverar oss för ev. prisjusteringar och tryckfel.