Priser säsongsplatser för husbil och husvagn 2025
Snabblänkar
Tomt med el/TV
Beskrivning | Sommar (11/4-14/9) | Höst (15/8 - 9/11) | + Höst (14/9 - 9/11) | Vinter (19/9 - 22/3-2026) |
80-100 kvm | 21 850 kr | 8 500 kr | 5 000 kr | 8 300 kr |
100-120 kvm | 22 150 kr | 8 600 kr | 5 000 kr | 8 300 kr |
120-140 kvm | 24 350 kr | 9 000 kr | 5 000 kr | 8 800 kr |
140 kvm | 25 150 kr | 9 300 kr | 5 000 kr | 8 800 kr |
Tomt med el/TV/V
Beskrivning | Sommar (11/4 - 14/9) | Höst (15/8 - 9/11 ) | + Höst (14/9 - 9/11) | Vinter (19/9 - 22/3-2025 ) |
80-100 kvm | 22 450 kr | 8 700 kr | 5 000 kr | 8 300 kr |
100-120 kvm | 22 750 kr | 8 800 kr | 5 000 kr | 8 300 kr |
120-140 kvm | 24 950 kr | 9 500 kr | 5 000 kr | 8 800 kr |
140 kvm | 25 550 kr | 9 800 kr | 5 000 kr | 8 800 kr |
Tomt med el/TV/VA
Beskrivning | Sommar (11/4 - 14/9) | Höst (15/8 - 9/11 ) | + Höst (14/9 - 9/11) | Vinter (19/9 - 22/3-2026) |
80-100 kvm | 24 050 kr | 9 000 kr | 5 000 kr | 8 300 kr |
100-120 kvm | 24 350 kr | 9 100 kr | 5 000 kr | 8 300 kr |
120-140 kvm | 26 550 kr | 9 800 kr | 5 000 kr | 8 800 kr |
140 kvm | 27 150 kr | 10 000 kr | 5 000 kr | 8 800 kr |
El tillkommer med 3kr/kWh
Vi reserverar oss för ev. prisjusteringar och tryckfel.